@ 社区模板
基于 MCP 协议的全网热点趋势一站式聚合服务
| 命令名称 | 功能描述 | 核心参数 | 必填参数 | 默认值 | 
|---|---|---|---|---|
get-36kr-trending | 获取36氪热榜,包含创业、商业、科技领域的热门资讯 | type: 分类(hot-人气榜/video-视频榜/comment-热议榜/collect-收藏榜) | 无 | hot | 
get-9to5mac-news | 获取9to5Mac苹果相关新闻 | 无 | 无 | 无 | 
get-bbc-news | 获取BBC新闻 | category: 分类(空-热门/world-国际/uk-英国/business-商业等)edition: 版本(空/uk/US & Canada/Rest of the world) | 无 | category: 空 edition: 空  | 
get-bilibili-rank | 获取哔哩哔哩视频排行榜 | type: 分区(0-全站/1-动画/3-音乐/4-游戏等) | 无 | 0 | 
get-douban-rank | 获取豆瓣实时热门榜单 | type: 类型(subject-综合/movie-电影/tv-电视剧)start: 起始位置count: 数量 | 无 | type: subject start: 0 count: 10  | 
get-douyin-trending | 获取抖音热搜榜单 | 无 | 无 | 无 | 
get-gcores-new | 获取机核网游戏资讯 | 无 | 无 | 无 | 
get-ifanr-news | 获取爱范儿科技快讯 | limit: 数量offset: 偏移量 | 无 | limit: 20 offset: 0  | 
get-infoq-news | 获取InfoQ技术资讯 | region: 地区(cn/global) | 无 | cn | 
get-juejin-article-rank | 获取掘金文章榜 | category_id: 分类(后端/前端/Android/iOS等) | 无 | 6809637769959178254(后端) | 
get-netease-news-trending | 获取网易新闻热点榜 | 无 | 无 | 无 | 
get-nytimes-news | 获取纽约时报新闻 | region: 语言(cn-中文/global-全球)section: 分类(仅global有效) | 无 | region: cn section: HomePage  | 
get-smzdm-rank | 获取什么值得买热门 | unit: 时间范围(1-今日/7-周/30-月) | 无 | 1 | 
get-sspai-rank | 获取少数派热榜 | tag: 分类(热门文章/应用推荐等)limit: 数量 | 无 | tag: 热门文章 limit: 40  | 
get-tencent-news-trending | 获取腾讯新闻热点榜 | page_size: 每页数量 | 无 | 20 | 
get-thepaper-trending | 获取澎湃新闻热榜 | 无 | 无 | 无 | 
get-theverge-news | 获取The Verge新闻 | 无 | 无 | 无 | 
get-toutiao-trending | 获取今日头条热榜 | 无 | 无 | 无 | 
get-weibo-trending | 获取微博热搜榜 | 无 | 无 | 无 | 
get-weread-rank | 获取微信读书排行榜 | category: 分类(rising-飙升榜/hot_search-热搜榜/newbook-新书榜等) | 无 | rising | 
get-zhihu-trending | 获取知乎热榜 | limit: 数量 | 无 | 50 | 
https://github.com/baranwang/mcp-trends-hub